认定机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2024 年 6 月 15 日
认定职业(工种):信息通信网络机务员(数据通信) 等级:高级工
认定计划号: 2024-S-004656
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 身份证号码 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | S000024061430765 | 祁志博 | 622425200501138319 | 杭州第一技师学院 | 60 | 0 |
|
2 | S000024061430766 | 吴旭东 | 511002200405036619 | 杭州第一技师学院 | 60 | 46 |
|
3 | S000024061430767 | 徐浩 | 469026200412314414 | 杭州第一技师学院 | 60 | 40 |
|
4 | S000024061430768 | 吴炎轲 | 429006200510243311 | 杭州第一技师学院 | 60 | 20 |
|
5 | S000024061430769 | 刘胜虎 | 411323200311115337 | 杭州第一技师学院 | 60 | 52 |
|
6 | S000024061430770 | 张文鑫 | 341222200310026850 | 杭州第一技师学院 | 60 | 32 |
|
7 | S000024061430771 | 金暄皓 | 330922200412060035 | 杭州第一技师学院 | 60 | 0 |
|
8 | S000024061430772 | 叶宇泉 | 330784200503232814 | 杭州第一技师学院 | 60 | 42 |
|
9 | S000024061430773 | 祝恬静 | 330127200504125121 | 杭州第一技师学院 | 60 | 30 |
|
10 | S000024061430774 | 赵焱波 | 330109200503085313 | 杭州第一技师学院 | 60 | 0 |
|
11 | S000024061430775 | 余泽航 | 330109200412182716 | 杭州第一技师学院 | 60 | 40 |
|
12 | S000024061430776 | 沈权 | 330109200412147611 | 杭州第一技师学院 | 60 | 0 |
|
13 | S000024061430777 | 王沛琦 | 33010920050330271X | 杭州第一技师学院 | 60 | 28 |
|
14 | S000024061430778 | 周张银 | 320684200401245457 | 杭州第一技师学院 | 60 | 46 |
|
15 | S000024061430779 | 周凡 | 411528200408156859 | 杭州第一技师学院 | 60 | 46 |
|
16 | S000024061430780 | 余荣杰 | 330127200309136116 | 杭州第一技师学院 | 60 | 74 |
|
17 | S000024061430781 | 姚艺蕾 | 330122200310180032 | 杭州第一技师学院 | 60 | 0 |
|
18 | S000024061430782 | 童天宇 | 331081200403187917 | 杭州第一技师学院 | 60 | 50 |
|
19 | S000024061430783 | 邵鹏凯 | 330106200406044035 | 杭州第一技师学院 | 60 | 0 |
|
20 | S000024061430784 | 刘浩然 | 360123200405200915 | 杭州第一技师学院 | 60 | 42 |
|
21 | S000024061430785 | 黄雨晨 | 330185200404270018 | 杭州第一技师学院 | 60 | 38 |
|
22 | S000024061430786 | 程静波 | 330824200311034214 | 杭州第一技师学院 | 60 | 38 |
|
23 | S000024061430787 | 林晨荣 | 430581200506226771 | 杭州第一技师学院 | 60 | 34 |
|
24 | S000024061430788 | 游启豪 | 422826200412135512 | 杭州第一技师学院 | 60 | 52 |
|
25 | S000024061430789 | 郭小阳 | 360681200502255011 | 杭州第一技师学院 | 60 | 38 |
|
26 | S000024061430790 | 曾文杰 | 342425200504195514 | 杭州第一技师学院 | 60 | 0 |
|
27 | S000024061430791 | 徐毅 | 330881200505274918 | 杭州第一技师学院 | 60 | 24 |
|
28 | S000024061430792 | 毛嘉豪 | 330881200411011316 | 杭州第一技师学院 | 60 | 44 |
|
29 | S000024061430793 | 叶恩培 | 330381200505291470 | 杭州第一技师学院 | 60 | 34 |
|
30 | S000024061430794 | 吴志凯 | 341021200410119758 | 杭州第一技师学院 | 60 | 68 |
|
31 | S000024061430795 | 余宗锴 | 330127200409054716 | 杭州第一技师学院 | 60 | 44 |
|
认定人数共 31 名,合格 2名。
考务联系人:付瑶 联系方式: 13023628000 日期:2024 年 6