认定机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2024 年 6 月 28 日
认定职业(工种):信息通信网络机务员(数据通信) 等级:高级工
认定计划号: 2024-S-007297
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | S000024062431333 | 查弘宇 | 杭州轻工技师学院 | 60 | -1 | 60 |
|
2 | S000024062431334 | 贺林康 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 52 | 60 |
|
3 | S000024062431335 | 方翰华 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 28 | 60 |
|
4 | S000024062431336 | 方卢乐 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 78 | 60 |
|
5 | S000024062431337 | 莫飞翔 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 82 | 60 |
|
6 | S000024062431338 | 甘义飞 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 76 | 60 |
|
7 | S000024062431339 | 李涛 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 86 | 60 |
|
8 | S000024062431340 | 胡张强 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 80 | 60 |
|
9 | S000024062431341 | 唐博为 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 46 | 60 |
|
10 | S000024062431342 | 葛盛磊 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 42 | 60 |
|
11 | S000024062431343 | 王凌峰 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 56 | 60 |
|
12 | S000024062431344 | 於浩杰 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 36 | 60 |
|
13 | S000024062431345 | 吴宇浩 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 14 | 60 |
|
14 | S000024062431346 | 袁晓凯 | 杭州轻工技师学院 | 60 | -1 | 60 |
|
15 | S000024062431347 | 瞿子程 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 54 | 60 |
|
16 | S000024062431348 | 王聪杰 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 82 | 60 |
|
17 | S000024062431349 | 杨鑫 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 64 | 60 |
|
18 | S000024062431350 | 崔忠雯 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 78 | 60 |
|
19 | S000024062431351 | 范航凯 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 22 | 60 |
|
20 | S000024062431352 | 庞易杰 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 10 | 60 |
|
21 | S000024062431353 | 陈超杰 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 28 | 60 |
|
22 | S000024062431354 | 肖利军 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 42 | 60 |
|
23 | S000024062431355 | 况玖贵 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 40 | 60 |
|
24 | S000024062431356 | 邬郑佳 | 杭州轻工技师学院 | 60 | 14 | 60 |
|
认定人数共 24 名,合格 8名。 |
考务联系人:付瑶 联系方式: 13023628000 日期:2024 年 6