认定机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2024 年 7 月 14 日
认定职业(工种):网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 等级:高级工
认定计划号: 2024-S-007544
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | S000024071033435 | 李照霞 | 浙江交通职业技术学院 | 68 | 68 |
|
|
2 | S000024071033436 | 金浩扬 | 无 | 64 | 64 |
|
|
3 | S000024071033437 | 任文巧 | 无 | 80 | 80 |
|
|
4 | S000024071033438 | 周金豪 | 无 | 74 | 74 |
|
|
5 | S000024071033439 | 周波 | 浙江交通职业技术学院 | 70 | 70 |
|
|
6 | S000024071033440 | 戴慧江 | 金华职业技术大学 | 78 | 78 |
|
|
7 | S000024071033441 | 丁晨 | 金华职业技术大学 | 66 | 66 |
|
|
8 | S000024071033442 | 朱墨池 | 金华职业技术大学 | 78 | 78 |
|
|
9 | S000024071033443 | 盛宇 | 金华职业技术大学 | 92 | 92 |
|
|
10 | S000024071033444 | 何嘉豪 | 温州医科大学 | 78 | 78 |
|
|
11 | S000024071033445 | 王良芳 | 温州医科大学 | 72 | 72 |
|
|
12 | S000024071033446 | 柴晓乔 | 紫光云数科技有限公司 | 66 | 66 |
|
|
13 | S000024071033447 | 马吉驰 | 同盾科技有限公司 | 80 | 80 |
|
|
14 | S000024071033448 | 栾志强 | 杭州科技职业技术学院 | 42 | 42 |
|
|
15 | S000024071033449 | 王泽胜 | 杭州科技职业技术学院 | 62 | 62 |
|
|
16 | S000024071033450 | 丁科新 | 杭州科技职业技术学院 | 70 | 70 |
|
|
17 | S000024071033451 | 唐敏 | 杭州科技职业技术学院 | - | - |
| 缺考 |
18 | S000024071033452 | 许小影 | 杭州萧山技师学院 | 84 | 84 |
|
|
19 | S000024071033453 | 章新斌 | 浙江育英职业技术学院 | 50 | 50 |
|
|
20 | S000024071033454 | 薛舜 | 浙江交通职业技术学院 | 72 | 72 |
|
|
21 | S000024071033455 | 董家钢 | 浙江育英职业技术学院 | 68 | 68 |
|
|
22 | S000024071033456 | 陈伟 | 温州医科大学 | 62 | 62 |
|
|
23 | S000024071033457 | 潘文标 | 温州医科大学 | 66 | 66 |
|
|
24 | S000024071033458 | 吴薇薇 | 浙江育英职业技术学院 | 64 | 64 |
|
|
25 | S000024071033459 | 管瑞霞 | 浙江育英职业技术学院 | 78 | 78 |
|
|
26 | S000024071033460 | 赵士超 | 杭州科技职业技术学院 | 50 | 50 |
|
|
27 | S000024071033461 | 王晨 | 杭州萧山技术学院 | 74 | 74 |
|
|
考务联系人:付瑶 联系方式: 13023628000 日期:2024 年 7 月