
机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2024 年 11 月 14 日
认定职业(工种):网络安全管理员 等级:高级工
认定计划号: 2024-S-011386
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | S000024110531903 | 徐子峰 | 台州科技职业学院 | 60 | 80 |
|
2 | S000024110531904 | 苗朦戈 | 台州科技职业学院 | 60 | 80 |
|
3 | S000024110531905 | 周子烜 | 台州科技职业学院 | 60 | 72 |
|
4 | S000024110531906 | 周圣博 | 台州科技职业学院 | 60 | 62 |
|
5 | S000024110531907 | 章伟 | 台州科技职业学院 | 60 | 74 |
|
6 | S000024110531908 | 彭俊振 | 台州科技职业学院 | 60 | 66 |
|
7 | S000024110531909 | 王依依 | 台州科技职业学院 | 60 | 72 |
|
8 | S000024110531910 | 章榕宇 | 台州科技职业学院 | 60 | 78 |
|
9 | S000024110531911 | 屈佳丽 | 台州科技职业学院 | 60 | 88 |
|
10 | S000024110531912 | 徐艺灵 | 台州科技职业学院 | 60 | 76 |
|
11 | S000024110531913 | 刘轩宏 | 台州科技职业学院 | 60 | 66 |
|
12 | S000024110531914 | 金泽轩 | 台州科技职业学院 | 60 | 64 |
|
13 | S000024110531915 | 罗浙涛 | 台州科技职业学院 | 60 | 82 |
|
14 | S000024110531916 | 王紫安 | 台州科技职业学院 | 60 | 76 |
|
15 | S000024110531917 | 胡斌 | 台州科技职业学院 | 60 | 78 |
|
16 | S000024110531918 | 陶桑兰 | 台州科技职业学院 | 60 | 50 |
|
17 | S000024110531919 | 冯贝乐 | 台州科技职业学院 | 60 | 86 |
|
18 | S000024110531920 | 周庞 | 台州科技职业学院 | 60 | 82 |
|
19 | S000024110531921 | 施晓贇 | 台州科技职业学院 | 60 | 70 |
|
20 | S000024110531922 | 陈家纬 | 台州科技职业学院 | 60 | 70 |
|
21 | S000024110531923 | 叶昊浩 | 台州科技职业学院 | 60 | 84 |
|
22 | S000024110531924 | 胡立章 | 台州科技职业学院 | 60 | 78 |
|
认定人数共 22 名,合格 21名。 |
考务联系人:姜静 联系方式: 18252009101 日期:2024 年 11月14日