
机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2024 年 12 月 21 日
认定职业(工种):信息通信网络机务员(数据通信) 等级:高级工
认定计划号: 2024-S-012988
序号 | 准考证号 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | S000024121932996 | 白凡 | 浙江警官职业学院 | 60 | 90 |
|
2 | S000024121933008 | 曹芊然 | 浙江警官职业学院 | 60 | 56 |
|
3 | S000024121932983 | 曾华砖 | 浙江星汉技术股份有限公司 | 60 | 80 |
|
4 | S000024121933009 | 陈碧瑶 | 浙江警官职业学院 | 60 | 58 |
|
5 | S000024121933023 | 陈璐瑶 | 浙江警官职业学院 | 60 | 90 |
|
6 | S000024121933007 | 陈奕霏 | 浙江警官职业学院 | 60 | 68 |
|
7 | S000024121932985 | 方家钰 | 浙江警官职业学院 | 60 | 56 |
|
8 | S000024121933022 | 葛婉怡 | 浙江警官职业学院 | 60 | 86 |
|
9 | S000024121933024 | 龚子雁 | 浙江警官职业学院 | 60 | 70 |
|
10 | S000024121933026 | 何京 | 浙江警官职业学院 | 60 | 80 |
|
11 | S000024121932994 | 何宇 | 浙江警官职业学院 | 60 | 88 |
|
12 | S000024121933012 | 洪淑芝 | 浙江警官职业学院 | 60 | 44 |
|
13 | S000024121932992 | 黄崇磊 | 浙江警官职业学院 | 60 | 66 |
|
14 | S000024121933034 | 黄轩 | 浙江警官职业学院 | 60 | 90 |
|
15 | S000024121932984 | 贾庭会 | 杭州优灿科技有限公司 | 60 | 84 |
|
16 | S000024121932987 | 蒋鸿波 | 浙江警官职业学院 | 60 | 72 |
|
17 | S000024121933015 | 金琳慧 | 浙江警官职业学院 | 60 | 88 |
|
18 | S000024121933021 | 金诺言 | 浙江警官职业学院 | 60 | 88 |
|
19 | S000024121932993 | 金相 | 浙江警官职业学院 | 60 | 66 |
|
20 | S000024121932990 | 来馨雨 | 浙江警官职业学院 | 60 | 46 |
|
21 | S000024121933029 | 赖美琳 | 浙江警官职业学院 | 60 | 86 |
|
22 | S000024121933006 | 李驰 | 浙江警官职业学院 | 60 | 40 |
|
23 | S000024121933000 | 毛妍涵 | 浙江警官职业学院 | 60 | 68 | |
24 | S000024121933001 | 缪舒 | 浙江警官职业学院 | 60 | 58 | |
25 | S000024121933037 | 潘伊梦 | 浙江警官职业学院 | 60 | 94 | |
26 | S000024121933011 | 寿王琴 | 浙江警官职业学院 | 60 | 56 | |
27 | S000024121933016 | 舒心怡 | 浙江警官职业学院 | 60 | 92 | |
28 | S000024121933010 | 苏子璐 | 浙江警官职业学院 | 60 | 46 | |
29 | S000024121933036 | 孙米阳 | 浙江警官职业学院 | 60 | 84 | |
30 | S000024121932998 | 童航天 | 浙江警官职业学院 | 60 | 46 | |
31 | S000024121933027 | 王辉 | 浙江警官职业学院 | 60 | 60 | |
32 | S000024121932986 | 王翔 | 浙江警官职业学院 | 60 | 80 | |
33 | S000024121932995 | 王鑫 | 浙江警官职业学院 | 60 | 80 | |
34 | S000024121933031 | 王雅琪 | 浙江警官职业学院 | 60 | 82 | |
35 | S000024121933030 | 王雅欣 | 浙江警官职业学院 | 60 | 90 | |
36 | S000024121933018 | 王园 | 浙江警官职业学院 | 60 | 86 | |
37 | S000024121932999 | 吴嘉涛 | 浙江警官职业学院 | 60 | 72 | |
38 | S000024121933033 | 伍瑞滢 | 浙江警官职业学院 | 60 | 70 | |
39 | S000024121933028 | 项瑶婕 | 浙江警官职业学院 | 60 | 74 | |
40 | S000024121933025 | 许陈一 | 浙江警官职业学院 | 60 | 94 | |
41 | S000024121932997 | 闫萌萌 | 浙江警官职业学院 | 60 | 86 | |
42 | S000024121932989 | 颜慧芳 | 浙江警官职业学院 | 60 | 56 | |
43 | S000024121933005 | 杨珂鉴 | 浙江警官职业学院 | 60 | 48 | |
44 | S000024121933020 | 叶琳佳 | 浙江警官职业学院 | 60 | 80 | |
45 | S000024121933003 | 余马芮 | 浙江警官职业学院 | 60 | 90 | |
46 | S000024121933019 | 俞乐怡 | 浙江警官职业学院 | 60 | 74 | |
47 | S000024121933017 | 虞欣雨 | 浙江警官职业学院 | 60 | 68 | |
48 | S000024121933004 | 张群 | 浙江警官职业学院 | 60 | 80 | |
49 | S000024121933014 | 章紫悦 | 浙江警官职业学院 | 60 | 58 | |
50 | S000024121933035 | 赵含冰 | 浙江警官职业学院 | 60 | 52 | |
51 | S000024121933013 | 赵宇翔 | 浙江警官职业学院 | 60 | 56 | |
52 | S000024121932991 | 周辰锴 | 浙江警官职业学院 | 60 | 78 | |
53 | S000024121933002 | 朱甜甜 | 浙江警官职业学院 | 60 | 74 | |
54 | S000024121932988 | 朱志伟 | 浙江警官职业学院 | 60 | 42 | |
55 | S000024121933032 | 祝秋琰 | 浙江警官职业学院 | 60 | 72 | |
认定人数共 55 名,合格 39名。 |
考务联系人:姜静 联系方式: 18252009101 日期:2024 年 12月24日