机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2024 年 12 月 21 日
认定职业(工种):信息通信网络机务员(数据通信) 等级:高级工
认定计划号: 2024-S-012921
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | S000024121933038 | 崔配君 | 嘉兴职业技术学院 | 60 | 90 |
|
2 | S000024121933039 | 产竹林 | 嘉兴职业技术学院 | 60 | 88 |
|
3 | S000024121933040 | 陈佐航 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 |
|
4 | S000024121933041 | 周家豪 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 |
|
5 | S000024121933042 | 赵泽奎 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 76 |
|
6 | S000024121933043 | 袁嘉良 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 98 |
|
7 | S000024121933044 | 蔡佳乐 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 |
|
8 | S000024121933045 | 陈其锐 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 |
|
9 | S000024121933046 | 田颖丹 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 |
|
10 | S000024121933047 | 邵烨君 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 76 |
|
11 | S000024121933048 | 张严 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 64 |
|
12 | S000024121933049 | 朱纯纯 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 |
|
13 | S000024121933050 | 谌佳荣 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 |
|
14 | S000024121933051 | 黄晨 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 80 |
|
15 | S000024121933052 | 林丰 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 |
|
16 | S000024121933053 | 赵民众 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 |
|
17 | S000024121933054 | 叶如剑 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 88 |
|
18 | S000024121933055 | 林星宇 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 98 |
|
19 | S000024121933056 | 杨甲友 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 98 |
|
20 | S000024121933057 | 高晨辉 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 96 |
|
21 | S000024121933058 | 季利钦 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 |
|
22 | S000024121933059 | 俞逸凯 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 70 |
|
23 | S000024121933060 | 付昱林 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
24 | S000024121933061 | 金灵麒 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 78 | |
25 | S000024121933062 | 谢晨曦 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 70 | |
26 | S000024121933063 | 徐宇诚 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
27 | S000024121933064 | 林正杰 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
28 | S000024121933065 | 陈昊坤 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 86 | |
29 | S000024121933066 | 余俊杰 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 86 | |
30 | S000024121933067 | 杨光 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 72 | |
31 | S000024121933068 | 蔡丽莎 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 84 | |
32 | S000024121933069 | 俞天睿 | 浙江经贸职业技术学院 | - | - | |
33 | S000024121933070 | 舒翔 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 92 | |
34 | S000024121933071 | 方琦 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 68 | |
35 | S000024121933072 | 周翀 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 86 | |
36 | S000024121933073 | 袁依凡 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 62 | |
37 | S000024121933074 | 罗晓峰 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 92 | |
38 | S000024121933075 | 吴佳澳 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
39 | S000024121933076 | 戎扬帆 | 浙江经贸职业技术学院 | 6060 | 60 | |
40 | S000024121933077 | 钱泓逸 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
41 | S000024121933078 | 马俊 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
42 | S000024121933079 | 胡慧杰 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
43 | S000024121933080 | 孙悦鑫 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 88 | |
44 | S000024121933081 | 李浩正 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 74 | |
45 | S000024121933082 | 傅诗哲 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
46 | S000024121933083 | 吴锦潇 | 浙江经贸职业技术学院 | - | - | |
47 | S000024121933084 | 郑希成 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
48 | S000024121933085 | 马豪杰 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 74 | |
49 | S000024121933086 | 张晶 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 84 | |
50 | S000024121933087 | 郑经腾 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 78 | |
51 | S000024121933088 | 马沈涛 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 82 | |
52 | S000024121933089 | 周奇 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
53 | S000024121933090 | 蒋佳豪 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
54 | S000024121933091 | 陶振琪 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
55 | S000024121933092 | 汪逸杭 | 浙江经贸职业技术学院 | - | - | |
56 | S000024121933093 | 章宇成 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 80 | |
57 | S000024121933094 | 陈浩天 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 70 | |
58 | S000024121933095 | 许倬源 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 | |
59 | S000024121933096 | 陈宇欣 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 60 | |
60 | S000024121933097 | 胡雯霞 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 92 | |
61 | S000024121933098 | 唐锦鸿 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 94 | |
62 | S000024121933099 | 王柯雯 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 92 | |
63 | S000024121933100 | 高天宇 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 92 | |
64 | S000024121933101 | 李于航 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 90 | |
65 | S000024121933102 | 钟元鸣 | 浙江经贸职业技术学院 | 60 | 88 | |
认定人数共 65 名,合格 62 名。 |
考务联系人:姜静 联系方式: 18252009101 日期:2024 年 12月24