机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2025 年 1 月 10 日
认定职业(工种):信息通信网络机务员(数据通信)等级:高级工
认定计划号: 2024-S-013262
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | S000025010730735 | 李梦鑫 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 82 |
|
2 | S000025010730736 | 徐成程 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 70 |
|
3 | S000025010730737 | 王晓 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 78 |
|
4 | S000025010730738 | 华悦 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | -1 | -1 | 缺考 |
5 | S000025010730739 | 黄辉煌 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 92 |
|
6 | S000025010730740 | 白绍川 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 82 |
|
7 | S000025010730741 | 杨志豪 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 78 |
|
8 | S000025010730742 | 俞振楠 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 96 |
|
9 | S000025010730743 | 卢文杰 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 36 |
|
10 | S000025010730744 | 周宇桓 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 68 |
|
11 | S000025010730745 | 张能瑜 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 68 |
|
12 | S000025010730746 | 包智炫 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 84 |
|
13 | S000025010730747 | 郑子涵 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 76 |
|
14 | S000025010730748 | 庞泽田 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 78 |
|
15 | S000025010730749 | 吴宇如 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 78 |
|
16 | S000025010730750 | 张子豪 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 68 |
|
17 | S000025010730751 | 李求亨 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 74 |
|
18 | S000025010730752 | 倪峥宇 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 78 |
|
19 | S000025010730753 | 吴海欢 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 66 |
|
20 | S000025010730754 | 杨宸 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 74 |
|
21 | S000025010730755 | 楼展宏 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 36 |
|
22 | S000025010730756 | 许宇航 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 80 |
|
23 | S000025010730757 | 葛宇帆 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 68 |
|
24 | S000025010730758 | 张佳彬 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 72 |
|
25 | S000025010730759 | 蒋加林 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 46 |
|
26 | S000025010730760 | 陈逸斌 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 66 |
|
27 | S000025010730761 | 李杰 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 64 |
|
认定人数共 27 名,合格 23 名。 |
考务联系人:姜静 联系方式: 18252009101 日期:2025 年 1月13日