浙公网安备 33010802004416号
机构名称:新华三技术有限公司 日期: 2026 年 10 月 27日
认定职业(工种):数字化解决方案设计师 等级: 技师(二级)
认定计划号: 2026-S-006697
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 评定结果 |
1 | S000026102133803 | 徐** | 浙江育英职业技术学院 | 65.50 | 85.00 | 80.3 | 通过 |
2 | S000026102133804 | 章* | 浙江育英职业技术学院 | 70.00 | 84.00 | 75 | 通过 |
3 | S000026102133805 | 严* | 正元智慧集团股份有限公司 | 81.00 | 86.00 | 70.3 | 通过 |
4 | S000026102133806 | 郝** | 杭州玳数科技有限公司 | 70.00 | 79.00 | 73.7 | 通过 |
5 | S000026102133807 | 吕** | 杭州维科软件工程有限责任公司 | 75.00 | 87.00 | 75.7 | 通过 |
6 | S000026102133808 | 顾** | 杭州维科软件工程有限责任公司 | 80.50 | 81.00 | 72.7 | 通过 |
7 | S000026102133809 | 伍** | 成都锐菲网络科技有限公司杭州分公司 | 77.00 | 80.00 | 70.7 | 通过 |
8 | S000026102133810 | 陈** | 杭州亨泽元净化科技有限公司 | 73.50 | 85.00 | 68.3 | 通过 |
9 | S000026102133811 | 李** | 杭州魔橙科技有限公司 | 75.50 | 76.00 | 70.7 | 通过 |
10 | S000026102133812 | 张** | 杭州华大序风科技有限公司 | 61.50 | 81.00 | 77.7 | 通过 |
11 | S000026102133813 | 刘** | 杭州德枫智能科技有限公司 | 72.50 | 86.00 | 64.7 | 通过 |
12 | S000026102133814 | 陈* | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 77.50 | 81.00 | 84.3 | 通过 |
13 | S000026102133815 | 余** | 杭州泽天春来科技股份有限公司 | 65.00 | 84.00 | 76.7 | 通过 |
14 | S000026102133816 | 陈* | 杭州余杭文化旅游投资集团有限公司 | 77.00 | 85.00 | 64.3 | 通过 |
15 | S000026102133817 | 翁** | 天阳宏业科技股份有限公司杭州第一分公司 | 78.00 | 71.00 | 64 | 通过 |
16 | S000026102133820 | 赵* | 浙江先芯科技有限公司余杭分公司 | 免考 | 83.00 | 81 | 通过 |
17 | S000026102133821 | 魏** | 杭州鲸道科技有限公司 | 免考 | 83.00 | 64.3 | 通过 |
考务联系人:姜静 联系方式: 18252009101 日期:2026年 10月27日
浙公网安备 33010802004416号